คำอธิบาย
รายละเอียด HID Signo™ Reader 20 Virtual Profile (V20-V0)
HID Signo™ V20-V0 คือการกำหนดค่าโพรไฟล์เสมือน (Virtual Part Number / Base Profile Configuration) สำหรับเครื่องอ่านบัตร HID Signo Reader 20 (Mullion Mount) ซึ่งใช้ในการอ้างอิงเฟิร์มแวร์และการปรับแต่งค่ามาตรฐานจากโรงงาน ผ่านระบบ HID Reader Manager / Origo ช่วยให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดและอุปกรณ์ Access Control ในซีรีส์ Signo 20 ทำงานด้วยค่า Profile มาตรฐาน (Base Profile) ที่รองรับทั้งการ์ดความถี่ 125 kHz และ 13.56 MHz รวมถึงระบบ Bluetooth Low Energy (BLE) และ NFC สำหรับ Mobile Access
คุณสมบัติทางเทคนิค HID Signo™ Reader 20 Base Profile (V20-V0)
| คุณสมบัติ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น / รหัสอ้างอิง (Profile Part Number) | HID Signo™ Reader 20 Base Profile (V20-V0) |
| การใช้งานหลัก (Primary Usage) | ใช้ระบุ Configuration / Firmware Profile พื้นฐานสำหรับฮาร์ดแวร์ตระกูล Signo Reader 20 |
| ประเภททรงและการติดตั้ง (Hardware Form Factor) | Mullion Mount (รองรับกับอุปกรณ์เครื่องอ่าน Signo 20 ขนาดติดวงกบประตู) |
| ความถี่และเทคโนโลยีที่รองรับ (Supported Credentials) | Dual-Frequency (125 kHz & 13.56 MHz): HID Seos, iCLASS SE, Mifare Classic, DESFire EV1/EV2/EV3, HID Prox |
| การรองรับ Mobile Credentials | รองรับ Bluetooth Low Energy (BLE) และ NFC สำหรับ HID Mobile Access |
| การจัดการและปรับแต่ง (Management & Configuration) | รองรับการอัปเดตและปรับตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชัน HID Reader Manager (iOS & Android) |
| การเชื่อมต่อและโปรโตคอล (Supported Protocols) | OSDP (Open Supervised Device Protocol) และ Wiegand Output |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์